Consulta tots els horaris de les nostres activitats dirigides en la següent taula o descarrega’t el PDF per tenir-los sempre a mà.
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 AM |
Hiit - |
Body Art - |
SpinDir - |
Body Pump - | ||
7:00 AM |
Aqua Activa't - | |||||
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
7:45 AM | ||||||
8:00 AM |
Aqua Activa't - |
Aqua Activa't - | ||||
8:15 AM | ||||||
8:30 AM | ||||||
8:45 AM | ||||||
9:00 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:30 AM |
Body Pump - |
Zumba -
CrossDir - |
Jambox - |
Hiit - | ||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM |
Tonifica't - |
Body Pump - | ||||
10:15 AM | ||||||
10:30 AM |
Fit d'Or - | |||||
10:45 AM | ||||||
11:00 AM |
Cross Dir Megawood - | |||||
11:15 AM | ||||||
11:30 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:15 PM | ||||||
1:30 PM | ||||||
1:45 PM |
Hiit - |
Body Pump - |
SpinDir - | |||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
2:30 PM | ||||||
3:45 PM |
Jambox - |
Bootcamp - |
Body Pump - |
CrossDir - |
Full Body Cycle - | |
4:00 PM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
4:45 PM | ||||||
5:00 PM | ||||||
5:15 PM |
Body Pump - |
Body Combat -
CrossDir - |
Bootcamp - | |||
5:30 PM | ||||||
5:45 PM | ||||||
6:00 PM | ||||||
6:15 PM |
Zumba -
Body Art - |
Full Body Cycle - |
Zumba -
Bootcamp - |
Step Funcional -
CrossDir - |
Body Pump - | |
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:15 PM |
SpinDir -
CrossDir - |
Body Combat - |
Jambox -
Body Pump - |
Full Body Cycle -
Body Art - |
CrossDir -
Zumba - | |
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:15 PM |
Body Pump - |
CrossDir - |
SpinDir - | |||
8:30 PM | ||||||
8:45 PM | ||||||
9:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 AM |
Hiit - | |||||
7:00 AM | ||||||
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
9:30 AM |
Hiit - | |||||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
1:45 PM |
Hiit - | |||||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
2:30 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 AM |
Aqua Activa't - | |||||
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
7:45 AM | ||||||
8:00 AM |
Aqua Activa't - |
Aqua Activa't - | ||||
8:15 AM | ||||||
8:30 AM | ||||||
8:45 AM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
4:45 PM | ||||||
5:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 AM |
Body Pump - | |||||
7:00 AM | ||||||
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
9:30 AM |
Body Pump - | |||||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM |
Body Pump - | |||||
10:15 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
1:45 PM |
Body Pump - | |||||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
2:30 PM | ||||||
3:45 PM |
Body Pump - | |||||
4:00 PM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
5:15 PM |
Body Pump - | |||||
5:30 PM | ||||||
5:45 PM | ||||||
6:00 PM | ||||||
6:15 PM |
Body Pump - | |||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:15 PM |
Body Pump - | |||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:15 PM |
Body Pump - | |||||
8:30 PM | ||||||
8:45 PM | ||||||
9:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
7:15 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 AM | ||||||
7:00 AM | ||||||
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
11:00 AM | ||||||
11:15 AM | ||||||
11:30 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
1:45 PM | ||||||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
2:30 PM | ||||||
8:15 PM | ||||||
8:30 PM | ||||||
8:45 PM | ||||||
9:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1:30 PM | ||||||
1:45 PM | ||||||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:15 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 AM |
Jambox - | |||||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
3:45 PM |
Jambox - | |||||
4:00 PM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
7:15 PM |
Jambox - | |||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
5:30 PM | ||||||
5:45 PM | ||||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:15 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 AM |
Zumba - | |||||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
6:15 PM |
Zumba - |
Zumba - | ||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:15 PM |
Zumba - | |||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 AM |
Body Art - | |||||
7:00 AM | ||||||
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
6:15 PM |
Body Art - | |||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:15 PM |
Body Art - | |||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:15 PM | ||||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 AM |
SpinDir - | |||||
7:00 AM | ||||||
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
1:45 PM |
SpinDir - | |||||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
2:30 PM | ||||||
7:15 PM |
SpinDir - | |||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:15 PM |
SpinDir - | |||||
8:30 PM | ||||||
8:45 PM | ||||||
9:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM | ||||||
8:15 AM | ||||||
8:30 AM | ||||||
8:45 AM | ||||||
9:00 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
7:15 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
7:15 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 AM |
CrossDir - | |||||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
3:45 PM |
CrossDir - | |||||
4:00 PM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
5:15 PM |
CrossDir - | |||||
5:30 PM | ||||||
5:45 PM | ||||||
6:00 PM | ||||||
6:15 PM |
CrossDir - | |||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:15 PM |
CrossDir - |
CrossDir - | ||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:15 PM |
CrossDir - | |||||
8:30 PM | ||||||
8:45 PM | ||||||
9:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM | ||||||
8:15 AM | ||||||
8:30 AM | ||||||
8:45 AM | ||||||
9:00 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
11:30 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:15 PM | ||||||
7:15 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 AM |
Fit d'Or - | |||||
10:45 AM | ||||||
11:00 AM | ||||||
11:15 AM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
3:45 PM |
Bootcamp - | |||||
4:00 PM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
5:15 PM |
Bootcamp - | |||||
5:30 PM | ||||||
5:45 PM | ||||||
6:00 PM | ||||||
6:15 PM |
Bootcamp - | |||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
3:45 PM |
Full Body Cycle - | |||||
4:00 PM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
6:15 PM |
Full Body Cycle - | |||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:15 PM |
Full Body Cycle - | |||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
5:15 PM |
Body Combat - | |||||
5:30 PM | ||||||
5:45 PM | ||||||
6:00 PM | ||||||
7:15 PM |
Body Combat - | |||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:15 PM | ||||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:15 PM | ||||||
6:15 PM | ||||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM |
Tonifica't - | |||||
10:15 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:45 AM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:15 PM |
Step Funcional - | |||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
11:00 AM | ||||||
11:15 AM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 AM |
Cross Dir Megawood - | |||||
11:15 AM | ||||||
11:30 AM | ||||||
11:45 AM |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 AM |
Aqua Activa't - | |||||
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
7:45 AM | ||||||
8:00 AM |
Aqua Activa't - |
Aqua Activa't - | ||||
8:15 AM | ||||||
8:30 AM | ||||||
8:45 AM | ||||||
9:00 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
11:30 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:15 PM | ||||||
1:30 PM | ||||||
1:45 PM | ||||||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
4:45 PM | ||||||
5:00 PM | ||||||
7:15 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:15 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 AM |
Aqua Activa't - | |||||
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
7:45 AM | ||||||
8:00 AM |
Aqua Activa't - |
Aqua Activa't - | ||||
8:15 AM | ||||||
8:30 AM | ||||||
8:45 AM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
4:45 PM | ||||||
5:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1:30 PM | ||||||
1:45 PM | ||||||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:15 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM | ||||||
8:15 AM | ||||||
8:30 AM | ||||||
8:45 AM | ||||||
9:00 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
7:15 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM | ||||||
8:15 AM | ||||||
8:30 AM | ||||||
8:45 AM | ||||||
9:00 AM | ||||||
9:15 AM | ||||||
9:30 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
11:30 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
12:00 PM | ||||||
12:15 PM | ||||||
7:15 PM | ||||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM |
-
-
-
-
-
-
-
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 AM |
Body Pump - | |||||
7:00 AM | ||||||
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
9:30 AM |
Body Pump - | |||||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM |
Tonifica't - |
Body Pump - | ||||
10:15 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
1:45 PM |
Body Pump - | |||||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
2:30 PM | ||||||
3:45 PM |
Body Pump - | |||||
4:00 PM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
5:15 PM |
Body Pump - | |||||
5:30 PM | ||||||
5:45 PM | ||||||
6:00 PM | ||||||
6:15 PM |
Step Funcional - |
Body Pump - | ||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:15 PM |
Body Pump - | |||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:15 PM |
Body Pump - | |||||
8:30 PM | ||||||
8:45 PM | ||||||
9:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 AM |
Body Pump - | |||||
7:00 AM | ||||||
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
9:30 AM |
Body Pump - | |||||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM |
Body Pump - | |||||
10:15 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:45 AM | ||||||
1:45 PM |
Body Pump - | |||||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
2:30 PM | ||||||
3:45 PM |
Body Pump - | |||||
4:00 PM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
5:15 PM |
Body Pump - | |||||
5:30 PM | ||||||
5:45 PM | ||||||
6:00 PM | ||||||
6:15 PM |
Body Pump - | |||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:15 PM |
Body Pump - | |||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:15 PM |
Body Pump - | |||||
8:30 PM | ||||||
8:45 PM | ||||||
9:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 AM | ||||||
9:45 AM | ||||||
5:30 PM | ||||||
5:45 PM | ||||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:15 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM |
Tonifica't - | |||||
10:15 AM | ||||||
10:30 AM | ||||||
10:45 AM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:15 PM |
Step Funcional - | |||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 AM |
Hiit - |
SpinDir - | ||||
7:00 AM | ||||||
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
9:30 AM |
CrossDir - |
Jambox - |
Hiit - | |||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
11:00 AM |
Cross Dir Megawood - | |||||
11:15 AM | ||||||
11:30 AM | ||||||
11:45 AM | ||||||
1:45 PM |
Hiit - |
SpinDir - | ||||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
2:30 PM | ||||||
3:45 PM |
Jambox - |
Bootcamp - |
CrossDir - |
Full Body Cycle - | ||
4:00 PM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
5:15 PM |
Body Combat -
CrossDir - |
Bootcamp - | ||||
5:30 PM | ||||||
5:45 PM | ||||||
6:00 PM | ||||||
6:15 PM |
Full Body Cycle - |
Bootcamp - |
CrossDir - | |||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:15 PM |
SpinDir -
CrossDir - |
Body Combat - |
Jambox - |
Full Body Cycle - |
CrossDir - | |
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:15 PM |
CrossDir - |
SpinDir - | ||||
8:30 PM | ||||||
8:45 PM | ||||||
9:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 AM |
Hiit - | |||||
7:00 AM | ||||||
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
9:30 AM |
Hiit - | |||||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
1:45 PM |
Hiit - | |||||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
2:30 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 AM |
Jambox - | |||||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
3:45 PM |
Jambox - | |||||
4:00 PM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
7:15 PM |
Jambox - | |||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:45 AM |
SpinDir - | |||||
7:00 AM | ||||||
7:15 AM | ||||||
7:30 AM | ||||||
1:45 PM |
SpinDir - | |||||
2:00 PM | ||||||
2:15 PM | ||||||
2:30 PM | ||||||
7:15 PM |
SpinDir - | |||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM | ||||||
8:00 PM | ||||||
8:15 PM |
SpinDir - | |||||
8:30 PM | ||||||
8:45 PM | ||||||
9:00 PM |
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 AM |
CrossDir - | |||||
9:45 AM | ||||||
10:00 AM | ||||||
10:15 AM | ||||||
3:45 PM |
CrossDir - | |||||
4:00 PM | ||||||
4:15 PM | ||||||
4:30 PM | ||||||
5:15 PM |
CrossDir - | |||||
5:30 PM | ||||||
5:45 PM | ||||||
6:00 PM | ||||||
6:15 PM |
CrossDir - | |||||
6:30 PM | ||||||
6:45 PM | ||||||
7:00 PM | ||||||
7:15 PM |
CrossDir - |
CrossDir - | ||||
7:30 PM | ||||||
7:45 PM |